<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Santirso &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://miguelsantirso.es/old/etiqueta/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelsantirso.es/old</link>
	<description>My personal blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Introducción al Proyecto ULUland</title>
		<link>http://miguelsantirso.es/old/2008/12/la-introduccion-al-proyecto-ululand/</link>
		<comments>http://miguelsantirso.es/old/2008/12/la-introduccion-al-proyecto-ululand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguelSantirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto fin de carrera ululand]]></category>
		<category><![CDATA[ululand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelsantirso.es/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[La memoria que tuvimos que hacer para presentar ULUland como Proyecto Fin de Carrera nos llevó un montón de tiempo, como podréis imaginar. Y, bueno, &#8220;ya que tal&#8221; aprovecharé e iré poniendo aquí las partes más interesantes. Sabíamos que la &#8230; <a href="http://miguelsantirso.es/old/2008/12/la-introduccion-al-proyecto-ululand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelsantirso.es/old/2008/12/la-introduccion-al-proyecto-ululand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tetera de Utah</title>
		<link>http://miguelsantirso.es/old/2008/10/la-tetera-de-utah/</link>
		<comments>http://miguelsantirso.es/old/2008/10/la-tetera-de-utah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 22:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguelSantirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelsantirso.es/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[En el año 1975, renderizar una tetera suponía un auténtico reto. Martin Newell, investigador de la Universidad de Utah, fué pionero en el campo de los gráficos generados por ordenador. Y resulta que necesitaba un modelo matemático relativamente sencillo. Y &#8230; <a href="http://miguelsantirso.es/old/2008/10/la-tetera-de-utah/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelsantirso.es/old/2008/10/la-tetera-de-utah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceleración gráfica 3D en Ubuntu</title>
		<link>http://miguelsantirso.es/old/2008/06/aceleracion-grafica-3d-en-ubuntu/</link>
		<comments>http://miguelsantirso.es/old/2008/06/aceleracion-grafica-3d-en-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguelSantirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Saca lo máximo de tu Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelsantirso.es/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Saca lo máximo de tu Ubuntu Cuando llevo el portátil a la universidad, la gente suele sentir curiosidad por lo personalizado que está y por todos los detalles que están cambiados con respecto a la instalación original. Por eso, he &#8230; <a href="http://miguelsantirso.es/old/2008/06/aceleracion-grafica-3d-en-ubuntu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelsantirso.es/old/2008/06/aceleracion-grafica-3d-en-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor navegador del mundo ya está aquí</title>
		<link>http://miguelsantirso.es/old/2008/06/el-mejor-navegador-del-mundo-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://miguelsantirso.es/old/2008/06/el-mejor-navegador-del-mundo-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguelSantirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Diálogos]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miguelsantirso.es/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[— Ey, tío. — Ey. Qué pasa. — ¿Te enteraste? La semana pasada salió la última versión del mejor navegador del mundo. — ¿Y eso? ¿No estaba previsto para mañana? Con todo el rollo que montaron con lo del Download &#8230; <a href="http://miguelsantirso.es/old/2008/06/el-mejor-navegador-del-mundo-ya-esta-aqui/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelsantirso.es/old/2008/06/el-mejor-navegador-del-mundo-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades y mejoras en la nueva versión de Ubuntu (8.04)</title>
		<link>http://miguelsantirso.es/old/2008/04/nueva-version-de-ubuntu-804/</link>
		<comments>http://miguelsantirso.es/old/2008/04/nueva-version-de-ubuntu-804/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguelSantirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redroomsoftware.com/tirsoweb/2008/04/nueva-version-de-ubuntu-804/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la nueva versión de Ubuntu no saldrá hasta el dia 24 de abril, ya está disponible una versión beta que es tan estable que ya se puede instalar sin ninguna preocupación. De hecho, se puede actualizar —casi— automáticamente desde &#8230; <a href="http://miguelsantirso.es/old/2008/04/nueva-version-de-ubuntu-804/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelsantirso.es/old/2008/04/nueva-version-de-ubuntu-804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez cosas que me cabrean cuando estoy entre ordenadores</title>
		<link>http://miguelsantirso.es/old/2007/12/diez-cosas-que-me-cabrean-cuando-estoy-entre-ordenadores/</link>
		<comments>http://miguelsantirso.es/old/2007/12/diez-cosas-que-me-cabrean-cuando-estoy-entre-ordenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguelSantirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[chorrada]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redroomsoftware.com/tirsoweb/2007/12/diez-cosas-que-me-cabrean-cuando-estoy-entre-ordenadores/</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, la verdad es que paso mucho tiempo entre ordenadores &#8211;algunos dirían que demasiado&#8211; y, aunque digan que el roce hace el cariño, eso no es siempre cierto. Es más, muchas veces lo que pasa es que acabas hasta &#8230; <a href="http://miguelsantirso.es/old/2007/12/diez-cosas-que-me-cabrean-cuando-estoy-entre-ordenadores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelsantirso.es/old/2007/12/diez-cosas-que-me-cabrean-cuando-estoy-entre-ordenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipos con historia &#8211; Primera parte: Automoción e informática.</title>
		<link>http://miguelsantirso.es/old/2007/01/logotipos-con-historia-primera-parte-automocion-e-informatica/</link>
		<comments>http://miguelsantirso.es/old/2007/01/logotipos-con-historia-primera-parte-automocion-e-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 19:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miguelSantirso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redroomsoftware.com/tirsoweb/2007/01/logotipos-con-historia-primera-parte-automocion-e-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me han parecido muy interesantes las historias detrás de los logotipos de las empresas (más aún cuando te cuentan su propia versión), y muchas veces son desconocidas por el público a pesar de verlas cada día. Para satisfacer mi &#8230; <a href="http://miguelsantirso.es/old/2007/01/logotipos-con-historia-primera-parte-automocion-e-informatica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miguelsantirso.es/old/2007/01/logotipos-con-historia-primera-parte-automocion-e-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

